| 000 | 01805nam a2200253Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221202s xx 000 0 und d | ||
| 245 | 0 | _aChangement climatique | |
| 246 | _aQuels défis pour le Sud ? | ||
| 264 |
_bIRD Éditions _c2015 |
||
| 300 | _a1 online resource | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 520 | _aLa mobilisation autour de la conférence Paris Climat 2015 (COP 21) a été l'occasion de mettre en relief la vulnérabilité des milieux et des populations du Sud face au réchauffement climatique. Certaines régions de la zone intertropicale en subissent déjà les effets, que ce soient les vagues de chaleur au Sahel, la perturbation des systèmes de mousson, la fonte des glaciers andins, les menaces sur la biodiversité, l'élévation du niveau des océans. Cet ouvrage en donne un aperçu synthétique décliné en trois temps : observer et comprendre le changement climatique, analyser ses principaux impacts en fonction des milieux, remettre les sociétés et les politiques publiques nationales au cœur du défi climatique. En insistant sur les capacités de résilience des populations et des écosystèmes face à l'évolution du climat, l'ouvrage explore les solutions conciliant atténuation du changement climatique et adaptation, préservation de l'environnement et réduction des inégalités. | ||
| 653 | _aChangement | ||
| 653 | _aClimat | ||
| 653 | _aClimatique | ||
| 653 | _aEnvironnement | ||
| 653 | _aSociology | ||
| 700 | 1 | _aJanicot, Serge | |
| 700 | 1 | _aReinert, Magali | |
| 856 |
_uhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1yKIrdCPDAG_9c22mwoOIO2DOhtj65Wqa/edit?usp=sharing&ouid=106555315294820607512&rtpof=true&sd=true _yList of Curated E-Books |
||
| 942 | _cE-BOOK | ||
| 999 |
_c92219 _d92216 |
||